采矿工程专业培养方案(2017版)
资源与环境工程学院
采矿工程专业人才培养计划
一、培养标准
本专业培养掌握采矿工程学科的基本原理和基本知识,具有扎实的基础理论、宽厚的专业知识和坚实的实践能力,能胜任固体矿床开采(金属和非金属开采)领域的设计、生产管理和技术管理工作的应用型工程技术人才。
1.能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂采矿工程问题。
1.1 掌握高等数学、线性代数、概率论与数理统计等基础科学知识,能够将其用于采矿工程问题的建模与求解。
1.2 掌握工程力学、流体力学、弹性力学、岩体力学等的基本原理与方法,能够将其用于采矿工程问题的分析与设计。
1.3 理解并掌握采矿系统与开采对象的匹配,能对采矿复杂工程问题进行分析并尝试优化和改进。
1.4 掌握专业知识,具有综合运用专业理论和实践方法,分析解决固体矿床开采(金属和非金属开采)领域有关问题的基本技能。
2.能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂采矿工程问题,以获得有效结论。
2.1 具备对复杂采矿工程问题进行识别与判断,并结合专业知识进行有效分解的能力。
2.2 具备对分解后的复杂采矿工程问题,进行表达和建模的能力。
2.3 具备对复杂采矿工程问题进行分析和求解的能力。
2.4 具备借助文献等对复杂采矿工程问题进行识别、表达、建模和求解的能力。
3.能够设计针对复杂采矿工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
3.1 掌握矿井通风、压气、提升运输、供排水、充填等生产系统的构成及运行情况,具有采矿工程相关过程及矿山系统工程项目集成的基本能力。
3.2具有采矿方法、矿山采切巷道掘进、矿井通风等设计的能力,并能够在设计环节中体现创新意识。
3.3 能够在安全、环境、法律等现实约束条件下,通过技术经济评价对设计方案的可行性进行研究。
3.4 能够用图纸、报告或实物等的形式,呈现设计成果。
4.能够基于科学原理并采用科学方法对复杂采矿工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
4.1 熟悉岩石物理力学性质的测定方法。
4.2 能够基于专业理论和知识,根据对象特征,选择研究路线,设计可行的实验方案。
4.3 能选用合理的实验器材,采用科学的实验方法,安全的开展实验。
4.4 能够正确采集和整理实验数据,对实验结果进行分析和解释,获取合理有效的结论。
5.能够针对复杂采矿工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂采矿工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
5.1 学习并掌握文献检索、资料查询并运用现代信息技术获取相关信息的基本方法。
5.2选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具对复杂采矿工程问题进行预测与模拟。
5.3 在解决复杂采矿工程问题实践中提高现代工具的应用能力,理解相应工具的适用范围。
6.能够基于采矿工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂采矿工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
6.1了解采矿行业的相关背景知识,包括方针、政策、法律和法规等。
6.2 能够在采矿工程实践和复杂采矿工程问题解决中亲身体验和领会其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
6.3 能够在采矿工程实践和复杂采矿工程问题解决中评价其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,了解应承担的责任。
7.能够理解和评价针对复杂采矿工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
7.1 具有环境工程、安全科学和可持续发展的基本理论知识。
7.2 能够理解和评价采矿工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
7.3 能够运用环境和可持续发展的理念解决专业工程实践中的问题。
8.具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
8.1 掌握政治、形势与政策、思想道德修养与法律基础等基本知识,培养良好的世界观和人生观,了解国家和社会发展。
8.2 具有良好的人文社会科学素养和社会责任感。
8.3 理解工程师的职业性质和责任,工程实践中遵守职业道德规范和矿业行为准则。
9.能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9.1具备一定的协调、管理、竞争与合作的基本能力。
9.2 具有团队合作精神,适应团队运行、成长和壮大中的各种变迁。
9.3 能够在采矿工程相关学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,可胜任固体矿床开采(金属和非金属开采)领域的设计、生产管理和技术管理工作。
10.能够就复杂采矿工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
10.1 具备较强的人际交往能力,能够就复杂采矿工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。
10.2 具备较强的适应能力,自信、灵活地处理新的和不断变化的人际环境和工作环境。
10.3 熟练阅读外文材料和文献,具有较强的口语和书面表达能力,适应资源开发国际化发展趋势,具有跨文化背景下规范技术语言的沟通和表达能力。
11.理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
11.1 掌握工程管理及技术经济等基本知识。
11.2 初步具备参与工程项目管理、协调工作、确保工程进度以及参与项目评估并提出改进建议的能力。
11.3 能够在采矿工程相关学科中应用工程管理原理和经济决策方法。
12.具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
12.1 具备良好的信息获取、类比学习和融会贯通能力。
12.2 具有自主学习和终身学习的意识和能力,适应采矿的不断发展。
12.3 具有制定并实施自身职业发展计划的能力。
二、主干学科及核心课程
1.主干学科
力学、矿业工程
2.核心课程
工程力学、岩体力学、流体力学、地质学与矿山地质、爆破工程、井巷工程、采矿学、矿井提升与运输、矿井通风与安全、矿山机械、矿业系统工程、矿山技术经济与企业管理等。
三、主要实践性教学环节
普地及矿山地质实习、矿山工程测量实习、采矿认识实习、采矿生产实习、课程设计、毕业实习与毕业设计、课程实验等。
四、毕业及学位要求
标准学制四年,毕业学分为176.75学分,授予工学学士学位。
五、课程比例结构
课程性质 | 课程类别 | 应修学分 | 学分比例(%) |
课程教学平台 | 通识教育平台 | 27 | 15.3 |
学科基础平台 | 42 | 23.8 | |
专业教育平台 | 34.5 | 19.5 | |
实践教学平台 | 49.5 | 28 | |
课程教学模块 | 通识教育选修模块 | 8 | 4.5 |
学科基础选修模块 | 1.5/6.75 | 0.8 | |
专业选修模块 | 8.25/19 | 4.7 | |
创新创业模块 | 6 | 3.4 | |
总学分 | 176.75 | 100 |
六、专业课程设置一览表(中英文对照)
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验实践学时 | 开课 学期 | 备注 | ||||
通识教育必修课程 | P12001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | |||||
P12228 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought & Outline of Theory of Socialism With Chinese Characteristics | 4.5 | 72 | 64 | 8 | 4 | ||||||
P12229 | 思想道德修养与法律基础 Moral Cultivation & Law Basics | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 1 | ||||||
P12003 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||||
P12226 | 形势与政策Ⅰ Situation & Policies Ⅰ | 1 | 16 | 8 | 8 | 3 | ||||||
P12227 | 形势与政策Ⅱ Situation & Policies Ⅱ | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 | ||||||
N12171 | 大学英语听说Ⅰ College English Listening and SpeakingⅠ | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | ||||||
N12172 | 大学英语听说Ⅱ College English Listening and Speaking II | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 | ||||||
N12246 | 大学英语读写Ⅰ College English Reading and Writing I | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | ||||||
N12247 | 大学英语读写Ⅱ College English Reading and Writing II | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||||
N12248 | 大学英语读写Ⅲ College English Reading and Writing III | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | ||||||
N12262 | 采矿工程高级英语 Advanced English for Mining Engineering | 3 | 48 | 48 | 0 | 6 | ||||||
U12305 | 体育 Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.5 | 24 | 24 | 0 | 1 | ||||||
U12306 | 体育 Ⅱ Physical Education Ⅱ | 0.5 | 24 | 24 | 0 | 2 | ||||||
U12307 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 0.5 | 24 | 24 | 0 | 3 | ||||||
U12308 | 体育 Ⅳ Physical Education Ⅳ | 0.5 | 24 | 24 | 0 | 4 | ||||||
X12007 | 军事理论 Military Theory | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | ||||||
X12006 | 文献检索 Document Indexing | 1 | 24 | 16 | 8 | 3 | ||||||
H12215 | 新生研讨课 Freshman Seminar | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | ||||||
应修学分小计 | 31 | 576 | ||||||||||
通识选修课程 | 创新创业模块 | 400E14 | 大学生职业生涯规划 Career Planning for College Students | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 1 | ||||
400E02 | 大学生就业指导 Vocational Counsel for CollegeStudents | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 6 | ||||||
400E15 | 大学生创业基础 Collegestudents'entrepreneurial base | 1 | 24 | 16 | 8 | 3 | ||||||
H12216 | 采矿创新技术(双语) Mining Innovation Technology | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||||
H11063 | 采矿工程创新创业实践 Innovation and EntrepreneurshipPractice for Mining Engineering | 2 | +2 | |||||||||
应修学分小计 | 6 | |||||||||||
通识教育选修平台 | 400B01 | 中国传统文化 Chinese traditional culture | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 2 | |||||
400E13 | 大学生心理健康教育 Psychologically Healthy Educationfor CollegeStudents college students | 1 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||
通识教育选修课程 General Education Elective Courses | 5.5 | 88 | ||||||||||
应修学分小计 | 8 | 144 | ||||||||||
学科基础必修课程 | L12012 | 大学物理(A)Ⅰ College Physics(A)Ⅰ | 4 | 64 | 64 | 0 | 2 | |||||
L12013 | 大学物理(A)Ⅱ College Physics(A)Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | ||||||
L13019 | 大学物理实验Ⅰ College Physics Experiment(A)Ⅰ | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 2 | ||||||
L13020 | 大学物理实验Ⅱ College Physics Experiment(A)Ⅱ | 1 | 32 | 0 | 32 | 3 | ||||||
L12001 | 高等数学(1) Advanced Mathematics(1) | 5 | 80 | 80 | 1 | |||||||
L12004 | 高等数学(2) Advanced Mathematics(2) | 6 | 96 | 96 | 2 | |||||||
L12005 | 线性代数 Linear Algebra | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||||
L12051 | 概率论与数理统计 Probability and Statistics | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||
F12162 | 无机化学(B) Inorganic Chemistry(B) | 4 | 64 | 64 | 1 | |||||||
C12010 | 工程制图(D) Engineering Graphics(D) | 3 | 48 | 44 | 4 | 3 | ||||||
B12098 | 工程力学(B) Engineering Mechanics(B) | 4 | 64 | 58 | 6 | 3 | ||||||
D12217 | 电工电子技术(C) Electrical&Electronic Technology (C) | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 3 | ||||||
H12217 | 弹性力学 Elasticity | 1.5 | 24 | 24 | 4 | |||||||
H12218 | 流体力学 Fluid mechanics | 3 | 48 | 42 | 6 | 4 | ||||||
E12271 | 计算机应用基础 Foundation of Computer Application | 2.25 | 48 | 24 | 24 | 1 | ||||||
应修学分小计 | 45.75 | 768 | ||||||||||
学科基础选修课程 | 学科基础选修模块 | E12272 | C语言 Languages C | 3.25 | 64 | 40 | 24 | 2 | ||||
A12101 | 机械设计基础 Basic Mechanical Design | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||||
H12205 | 矿山工程模拟技术 SimulationTechnologyof Mining engineering | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 5 | ||||||
H12206 | 矿山测试技术 Testing Technology of Mining | 1.5 | 24 | 24 | 5 | |||||||
应修学分小计 | 1.5 | 24 | ||||||||||
专业课程 | 专业必修课程 | H12207 | 工程测量 Engineering Survey | 3 | 48 | 36 | 12 | 4 | ||||
H12088 | 地质学与矿山地质 Geology and Mine Geology | 3 | 48 | 42 | 6 | 4 | ||||||
H12006 | 岩体力学 Rock Mechanics | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||||
H12101 | 爆破工程 Blasting Engineering | 3 | 48 | 44 | 4 | 5 | ||||||
H12105 | 井巷工程 Shaft Sinking and Drifting | 2.5 | 40 | 40 | 5 | |||||||
H12046 | 矿井通风与安全 Mine Ventilation And Safety | 3 | 48 | 42 | 6 | 5 | ||||||
H12208 | 采矿学Ⅰ Mining TechnologyⅠ | 4 | 64 | 60 | 4 | 5 | ||||||
H12209 | 采矿学Ⅱ Mining TechnologyⅡ | 2 | 32 | 30 | 2 | 6 | ||||||
H12047 | 矿井提升与运输 Mine Haulage And Hoisting | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||||
H12041 | 矿山技术经济与企业管理 TechnologicalEconomicsand Enterprise Management in Mining | 3 | 48 | 48 | 7 | |||||||
H12042 | 矿山机械 Mine Machinery | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||||
H12210 | 矿山环保与安全 Mine Environment and Safety | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||||
H12187 | 矿业系统工程 Mining Industry System Engineering | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||||
H12039 | 矿山设计原理 The Principles of Mine Design | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||||
应修学分小计 | 36.5 | 584 | ||||||||||
专业课程 | 专业选修模块 | H12080 | 工程设计CAD* Computer Aided Engineering Design | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||
H12117 | 数字化矿山技术 Digital Mining Technology | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 6 | ||||||
H12108 | 岩土工程 Geotechnical Engineering | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||||
H12110 | 矿山地质灾害治理 Mine Geological Disaster Control | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||||
H12111 | 矿产资源评价 Evaluation of Mineral Resources | 1.5 | 24 | 24 | 7 | |||||||
H12112 | 矿山压力与岩层控制 Rock Pressure and Strata Control | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||||
H12188 | 矿山工程项目管理 Mine Engineering Project Manage- ment | 1.5 | 24 | 24 | 7 | |||||||
H12211 | 采矿工程学科前沿与进展 Leading Edge of Mining Engineering | 1.5 | 24 | 24 | 6 | |||||||
H12212 | 充填理论与技术 Filling Theories and Techniques | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 7 | ||||||
H12213 | 资源环境与可持续发展 Resource Environmentand Sustain- able Development | 1.5 | 24 | 24 | 6 | |||||||
H12214 | 矿产资源法基础 Mineral Resources Law Foundation | 1.5 | 24 | 24 | 7 | |||||||
H12109 | 矿山电力与通讯 Mining Electrical and Communica- tion | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||||
H12009 | 选矿概论 Introduction to Mineral Processing | 1.5 | 24 | 24 | 6 | |||||||
应修学分小计 | 10 | 160 | (必修2学分,选修8学分) | |||||||||
实践环节 | P11034 | 思想政治理论课实践教学 The Practice of Ideological and Political Theory Course Teaching | 2 | +2 | 4 | |||||||
X11001 | 入学教育及军训 Entrance Education& Military Training | 0 | +2 | 1 | ||||||||
X11003 | 社会实践 social practice | 0 | +2 | 0 | ||||||||
X11002 | 公益劳动 Voluntary Labour | 0 | +2 | 0 | ||||||||
X11004 | 毕业鉴定 Graduation Appraisal | 0 | +1 | 8 | ||||||||
H11026 | 采矿认识实习 First Mining practice | 2 | +2 | 4 | ||||||||
H11051 | 岩石力学实验 Rock Mechanics Experiment | 1 | +1 | 5 | ||||||||
H11052 | 矿山压力及岩层控制实验 Mining Pressure and Strata Control experiment | 1 | +1 | 5 | ||||||||
H11053 | 矿山工程测量实习 Mining Engineering Surveying Practice | 2 | +2 | 4 | ||||||||
H11054 | 普地及矿山地质实习 Mining Geology Practice | 2 | +2 | 4 | ||||||||
H11055 | 采矿生产实习 Mining Production Practice | 7 | +7 | 6 | ||||||||
H11056 | 地下开采课程设计/露天开采课程设计 Underground Mining Course Design/ Opencast Mining Course Design | 2 | +2 | 7 | ||||||||
H11057 | 井巷工程课程设计 Shaft and TunnelCourse Design | 2 | +2 | 7 | ||||||||
H11058 | 矿井通风与安全课程设计 Mine Ventilation and Safety Course Design | 1 | +1 | 7 | ||||||||
H11059 | 采矿专业毕业实习与毕业设计(论文) Graduation Practice and Design of Mining Engineering | 16 | +16 | 8 | ||||||||
应修学分小计 | 38 | 45周 | ||||||||||
总计 | 176.75 | |||||||||||
专业选修模块中带*者为必选课。 | ||||||||||||
制定 | 审核 | |||||||||||
院长 |
·